2026
Stand: 03.12.2025
| Januar | ||
|---|---|---|
| Mi–Fr | 07.–09.01. | 140 |
| Fr–So | 09.–11.01. | 90 |
| Mo–Fr | 12.–16.01. | 150 |
| Mo–Fr | 19.–23.01. | 150 |
| Fr–So | 23.–25.01. | 140 |
| Mo–Fr | 26.–30.01. | 150 |
| Fr–So | 30.01.–01.02. | 140 |
| Februar | ||
|---|---|---|
| Mo–Mi | 02.–04.02. | 150 |
| Mi–Fr | 04.–06.02. | 120 |
| Fr–So | 06.–08.02. | 40 |
| Mo–Fr | 09.–13.02. | 150 |
| Fr–So | 13.–15.02. | 150 |
| Mo–Fr | 16.–20.02. | 150 |
| Fr–Sa | 20.–21.02. | 100 |
| Mo–Fr | 23.–27.02. | 150 |
| Fr–So | 27.02.–01.03. | 60 |
| März | ||
|---|---|---|
| Mo–Fr | 02.–06.03. | 150 |
| Fr–So | 06.–08.03. | 60 |
| Mo–Fr | 09.–13.03. | 150 |
| Fr–So | 13.–15.03. | 70 |
| Mo–Mi | 16.–18.03. | 130 |
| Mi–Fr | 18.–20.03. | 150 |
| Fr–So | 20.–22.03. | 20 |
| Mo–Mi | 23.–25.03. | 130 |
| Mi–Fr | 25.–27.03. | 150 |
| Fr–So | 27.–29.03. | 80 |
| Mo–Do | 30.03.–02.04. | 80 |
| April | ||
|---|---|---|
| Sa–So | 11.–12.04. | 100 |
| Mo–Mi | 13.–15.04. | 100 |
| Fr–So | 17.–19.04. | 20 |
| Mo–Mi | 20.–22.04. | 90 |
| Mi–Do | 22.–23.04. | 15 |
| Mo–Do | 27.–30.04. | 90 |
| Do–So | 30.04.–03.05. | 100 |
| Mai | ||
|---|---|---|
| Mo–Mi | 04.–06.05. | 150 |
| Fr–So | 08.–10.05. | 150 |
| Mi–So | 13.–17.05. | 150 |
| Mo–Mi | 18.–20.05. | 150 |
| Mo–Mi | 25.–27.05. | 150 |
| Mi–Fr | 27.–29.05. | 60 |
| Fr–So | 29.–31.05. | 50 |
| Juni | ||
|---|---|---|
| Fr–So | 05.–07.06. | 150 |
| Mo–Do | 08.–11.06. | 110 |
| Fr–So | 12.–14.06. | 150 |
| Mo–Mi | 15.–17.06. | 130 |
| Mi–Fr | 17.–19.06. | 50 |
| Fr–So | 19.–21.06. | 130 |
| Mo–Mi | 22.–24.06. | 150 |
| Mi–Fr | 24.–26.06. | 100 |
| Fr–So | 26.–28.06. | 40 |
| Mo–Mi | 29.06.–01.07. | 150 |
| Juli | ||
|---|---|---|
| Mi–Fr | 01.–03.07. | 110 |
| Fr–So | 03.–05.07. | 120 |
| Fr–So | 17.–19.07. | 150 |
| September | ||
|---|---|---|
| Mi–Fr | 02.–04.09. | 130 |
| Fr–So | 04.–06.09. | 100 |
| Mo–Fr | 07.–11.09. | 100 |
| Fr–So | 11.–13.09. | 30 |
| Mo–Mi | 14.–16.09. | 150 |
| Fr–So | 25.–27.09. | 70 |
| Mo–Mi | 28.–30.09. | 20 |
| Oktober | ||
|---|---|---|
| Fr–So | 02.–04.10. | 150 |
| Mo–Di | 05.–06.10. | 130 |
| Fr–So | 09.–11.10. | 150 |
| Mi–Fr | 14.–16.10. | 20 |
| Fr–So | 16.–18.10. | 80 |
| Fr–So | 23.–25.10. | 40 |
| Mo–Mi | 26.–28.10. | 130 |
| Mi–Fr | 28.–30.10. | 50 |
| Fr–So | 30.10.–01.11. | 100 |
| November | ||
|---|---|---|
| Mo–Mi | 02.–04.11. | 40 |
| Mi–Fr | 04.–06.11. | 90 |
| Mo–Fr | 09.–13.11. | 150 |
| Fr–So | 13.–15.11. | 150 |
| Mo–Mi | 16.–18.11. | 150 |
| Mi–Fr | 18.–20.11. | 100 |
| Fr–So | 20.–22.11. | 90 |
| Mo–Fr | 23.–27.11. | 150 |
| Fr–So | 27.–29.11. | 150 |
| Mo–Mi | 30.11.–02.12. | 150 |
| Dezember | ||
|---|---|---|
| Mi–Fr | 02.–04.12. | 100 |
| Fr–So | 04.–06.12. | 150 |
| Mo–Fr | 07.–11.12. | 150 |
| Fr–So | 11.–13.12. | 150 |
| Mo–Fr | 14.–18.12. | 150 |
| Fr–So | 18.–20.12. | 150 |
| Mo–Mi | 21.–23.12. | 150 |

